市場で最も軽いSUP'AIRパラシュート!
レスキューパラシュート
Parachute SUP'AIR Light

| Lgiht S | Light M | Light L | Biplace | |
|---|---|---|---|---|
| 実測傘面積 | 23.1平方m | 30.0平方m | 37.8平方m | 51.6平方m |
| 沈下率 | DHV範囲以内 | DHV範囲以内 | DHV範囲以内 | ACPUL範囲以内 |
| 最大積載重量 | 60-80Kg | 80-105Kg | 100-140Kg | 100-200Kg |
| 自重 | 1.5Kg | 1.8Kg | 2.2Kg | 3.5Kg |
| 安全規格 | PS 2001 42 S | PS 2001 42 S | PS 2001 42 S | ACPUL |
| EN 12491 | EN 12491 | EN 12491 | F.S.V.L | |
| リパック頻度 | 6ヶ月毎 | 6ヶ月毎 | 6ヶ月毎 | 6ヶ月毎 |
| ライザー | Y-shaped | Y-shaped | Y-shaped | H-shaped |
「Parachute SUP'AIR Light 」の特徴
- 9024 NCV 合成ポリメイド繊維
- ポリメイドライン2mm(Light S/M/L) / 4mm(Biplace)
- APEXポリメイドライン4mm(Light S/M/L) / 8mm(Biplace)
- ポリエステルライザー26mm
- B,Cライザー自動引き込み(Biplace)
- 台形ラピッドリング6mm 2個
- 折り線
![]()
商品のお求めは、各お取扱いスクールにお問い合わせ下さい。


