SUP'AIRのハーネスの付属品・オプションのリストです。
ハーネス比較表
| モデル | サイズ | 重さ | 付属品 | オプション |
|---|---|---|---|---|
| Competition | ||||
| Acro 2 | M | 5.1Kg | ||
| Vampair | S/M/L | 4.0Kg | ||
| Sport | ||||
| Altix | XS/S/M/L/XL | 3.8Kg | ||
| Evo XC | S/M/L | 3.7Kg | ||
| Ecole | ||||
| Access Std | S/M/L/XL | 2.9Kg | ||
| Access Std Back | S/M/L/XL | 3.2Kg | ||
| Access Airbag | S/M/L/XL | 4.1Kg | ||
| Performance | ||||
| Acro 1 | M | 3.9Kg | ||
| Air Tech | S/M/L/XL | 4.7Kg | ||
| Profeel XC2 | S/M/L/XL | 5.1Kg | ||
| Vamp | S/M/L | 3.8Kg | ||
| Light | ||||
| Altiplume std | S/M/L | 1.5Kg | ||
| Altiplume Airbag | XS/S/M/L | 2.8Kg | ||
| Altirando Airbag | M/L | 2.3Kg | ||
| Escape | M/L | 1.2Kg | ||
| Escape Airbag | M/L | 1.7Kg | ||
| Everest | S/M/L | 350g | ||
| Radicale | M/L | 600g | ||
| X-Alps | S/M/L/XL | 3.4Kg | ||
| Biplace | ||||
| Evasion XC | S/M | 3.3Kg | ||
| Bifidus | M | 2.4Kg | ||
| Evasion Airbag | M | 3.8Kg | ||
| Kinder | 8-13歳用 | 1.2Kg | ||
| Kinder Airbag | XXS | 2.2Kg | ||
| Loustic | 3-6歳用 | 0.8Kg | ||
| Minimax | L | 2.6Kg | ||
| ParaMoteur | ||||
| Standard | M/L | 2.6Kg | ||
![]()
セーフTバー + オートマティックバックル
軽量オートマティックバックル
軽量バックル
シートプレート
カーボン・シートプレート
エアーバッグ
バンプエア12
バンプエア17
サイドプロテクション

